HOME > MIDトラベル ゴルフ送迎2020
定員4名様
ゴルフバッグ2個
定員4名様
ゴルフバッグ2個
定員4~5名様
ゴルフバッグ3~4個
定員9名様
ゴルフバッグ9個
送迎区間 | 札幌市中央区 | → ← |
ゴルフ場 | 千歳空港 | → ← |
ゴルフ場 | |||||||
ゴルフ場名 | 所在地 | 所要時間 (分) |
距離 (Km) |
普通タクシー | ハイグレード | ベルファイア アルファード |
ジャンボ タクシー |
所要時間 (分) |
距離 (Km) |
普通タクシー | ハイグレード | ベルファイア アルファード |
ジャンボ タクシー |
北海道クラシックゴルフクラブ | 安平町 | 90 | 56 | 13,500 | 15,500 | 28,000 | 28,000 | 20 | 16 | 6,500 | 10,000 | 13,000 | 13,000 |
オークウッドゴルフクラブ | 安平町 | 90 | 56 | 13,500 | 15,500 | 28,000 | 28,000 | 35 | 17 | 6,500 | 10,000 | 13,000 | 13,000 |
早来カントリー倶楽部 | 安平町 | 100 | 60 | 13,500 | 17,000 | 28,000 | 28,000 | 35 | 17 | 6,500 | 10,500 | 13,000 | 13,000 |
アーレックスゴルフクラブ | 安平町 | 90 | 63 | 13,500 | 18,000 | 28,000 | 28,000 | 20 | 21 | 6,500 | 10,500 | 13,000 | 13,000 |
恵庭カントリー倶楽部 | 恵庭市 | 70 | 40 | 9,500 | 11,000 | 20,000 | 20,000 | 40 | 23 | 6,500 | 10,500 | 13,000 | 13,000 |
隨縁カントリークラブ 恵庭コース | 恵庭市 | 60 | 33 | 9,500 | 11,000 | 20,000 | 20,000 | 30 | 19 | 6,500 | 10,500 | 13,000 | 13,000 |
小樽カントリークラブ | 小樽市 | 40 | 17 | 6,000 | 8,000 | 13,000 | 13,000 | 100 | 65 | 15,000 | 20,000 | 32,000 | 32,000 |
札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | 北広島市 | 45 | 19 | 7,000 | 8,000 | 15,000 | 15,000 | 40 | 30 | 7,000 | 8,500 | 15,000 | 15,000 |
クラークカントリークラブ | 北広島市 | 50 | 23 | 7,000 | 8,000 | 14,000 | 14,000 | 40 | 25 | 7,000 | 8,500 | 15,000 | 15,000 |
札幌リージェントゴルフ倶楽部 | 北広島市 | 50 | 23 | 7,000 | 8,000 | 14,000 | 14,000 | 45 | 29 | 7,000 | 8,500 | 15,000 | 15,000 |
サンパーク札幌ゴルフコース【PGM】 | 北広島市 | 50 | 27 | 7,000 | 8,000 | 14,000 | 14,000 | 45 | 29 | 7,000 | 8,500 | 13,000 | 13,000 |
札幌北広島ゴルフクラブ | 北広島市 | 45 | 22 | 7,000 | 8,000 | 15,000 | 15,000 | 45 | 35 | 6,500 | 8,500 | 13,000 | 13,000 |
ツキサップゴルフクラブ | 札幌市 | 50 | 24 | 6,000 | 7,000 | 13,000 | 13,000 | 70 | 45 | 7,000 | 12,500 | 15,000 | 15,000 |
札幌芙蓉カントリークラブ | 札幌市 | 50 | 17 | 6,000 | 7,000 | 13,000 | 13,000 | 95 | 50 | 11,500 | 14,500 | 15,000 | 15,000 |
ザ・ノースカントリーゴルフクラブ | 千歳市 | 75 | 45 | 10,000 | 12,500 | 20,000 | 20,000 | 15 | 10 | 5,500 | 9,000 | 12,000 | 12,000 |
新千歳カントリークラブ | 千歳市 | 75 | 44 | 12,000 | 15,500 | 25,000 | 25,000 | 30 | 22 | 5,000 | 10,500 | 10,000 | 10,000 |
スウェーデンヒルズゴルフクラブ | 当別町 | 50 | 27 | 7,000 | 8,000 | 15,000 | 15,000 | 80 | 70 | 14,500 | 21,000 | 31,000 | 31,000 |
アイランドゴルフリゾート御前水 | 苫小牧市 | 50 | 50 | 12,000 | 14,500 | 25,000 | 25,000 | 15 | 10 | 5,500 | 9,000 | 10,000 | 10,000 |
桂ゴルフ倶楽部 | 苫小牧市 | 90 | 52 | 11,000 | 14,000 | 23,000 | 23,000 | 20 | 13 | 5,000 | 9,500 | 10,000 | 10,000 |
ニドムクラシックコース | 苫小牧市 | 90 | 60 | 12,500 | 15,000 | 27,000 | 27,000 | 20 | 16 | 5,000 | 10,500 | 10,000 | 10,000 |
苫小牧ゴルフリゾートエミナ | 苫小牧市 | 100 | 61 | 12,500 | 15,500 | 27,000 | 27,000 | 25 | 17 | 5,000 | 10,500 | 10,000 | 10,000 |
樽前カントリークラブ | 苫小牧市 | 120 | 73 | 15,000 | 18,000 | 32,000 | 32,000 | 55 | 33 | 10,500 | 14,500 | 23,000 | 23,000 |
北海道ブルックスカントリークラブ | 苫小牧市 | 100 | 60 | 12,000 | 15,500 | 25,000 | 25,000 | 30 | 18 | 5,000 | 9,500 | 10,000 | 10,000 |
北海道ゴルフ倶楽部 | 苫小牧市 | 120 | 73 | 15,000 | 18,000 | 31,000 | 31,000 | 60 | 33 | 10,500 | 14,000 | 23,000 | 23,000 |
札幌ゴルフ倶楽部 由仁コース | 由仁町 | 75 | 44 | 12,000 | 13,000 | 25,000 | 25,000 | 40 | 30 | 7,000 | 15,500 | 15,000 | 15,000 |
「お飲み物、おしぼり」の積込お1人様:300円(税込)/1缶とおしぼりセット
350cc缶のビール、酎ハイ、ソフトドリンク、ミネラルウォーターとおしぼりをクーラーボックスに入れてご用意いたします。「すきま観光」追加代金要
ゴルフ場へ、ゴルフ場からすきま時間を利用して、観光やお食事などをしながら空港や、ホテルへ移動を追加代金で承ります。(株)北海道ブブ MIDトラベル
(北海道知事登録旅行業第2-629号)